Versenyző neve | Szül. év | Település | Egyesület | Verseny kategória | Rszám |
---|---|---|---|---|---|
Bakos Rózsa | 1970 | 2170 Aszód | Hosszútáv 26,6km | 8 | |
Borókay Réka | 1976 | 1126 Budapest | Középtáv 13km | 501 | |
Czele János | 1952 | 0 Szécsény | SZAFT | Középtáv 13km | 65 |
Czele Jánosné | 1956 | 0 Szécsény | SZAFT | Középtáv 13km | 62 |
Fekete Anita | 1982 | 8200 Veszprém | Hosszútáv 26,6km | 2 | |
Feuerstahler Éva | 1984 | 2610 Nőtincs | Hosszútáv 26,6km | 6 | |
ifj. varga győző | 1974 | 3300 eger | Hosszútáv 26,6km | 9 | |
jusztin ferenc | 1945 | Középtáv 13km | 73 | ||
Karanyiczné Dobecz Marianna | 1966 | 3398 Nagytálya | Hosszútáv 26,6km | 5 | |
Kristof Miroslav | 1966 | 99105 Nova Ves | Hosszútáv 26,6km | 10 | |
Lévai Péter | 1967 | 3397 Maklár | Hosszútáv 26,6km | 4 | |
Motyl Mirosława | 1980 | 0 Kraków | Hosszútáv 26,6km | 7 | |
RICHTER FERENC | 1938 | 1142 BUDAPEST | Középtáv 13km | 503 | |
Sótér Vilmos Zsolt | 1985 | 3170 Szécsény | Hosszútáv 26,6km | 3 | |
Sümegi Roland | 1978 | 3170 Szécsény | Hosszútáv 26,6km | 196 | |
Szczepocki Andrzej | 1976 | 0 Niepołomice | Hosszútáv 26,6km | 11 | |
Szmalenberg Sylvia | 1973 | 0 Podłęże | Középtáv 13km | 504 | |
Tóth Katalin Ilona | 1978 | 3070 Bátonyterenye | Középtáv 13km | 502 | |
Tresó Gábor | 1975 | 2660 Balassagyarmat | Hosszútáv 26,6km | 300 | |
Żak Paweł | 1973 | 0 Podłęże | Középtáv 13km | 505 |
Vissza az előző oldalra