XVII. Matra Maraton
2018 09 09
Mountain Bike
http://www.matramaraton.hu
Nevezés a 4 TOP MARATON futamra:
Top Maraton Kft.
Banki utalással: 10403507-50505352-55541009
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Nincs megadva
2018 09 09
Mountain Bike
http://www.matramaraton.hu
Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
---|---|---|
2018 01 01 | 2018 09 02 | Matra Maratonra (Rövid, Közép, Hosszú): 8 000,- Ft, (Mini): 6 000,- Ft |
2018 09 03 | 2018 09 08 | Matra Maratonra (Rövid, Közép, Hosszú): 12 000,- Ft, (Mini): 10 000,- Ft |
2017 11 06 | 2017 12 31 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 22 000,- Ft |
2018 01 01 | 2018 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Rövid, Közép, Hosszú): 26 000,- Ft |
2017 11 06 | 2018 02 28 | TOP Maratonra nevezés (Mini): 18 000,- Ft |
Nevezés a 4 TOP MARATON futamra:
Top Maraton Kft.
Banki utalással: 10403507-50505352-55541009
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU96 1040 3507 5050 5352 5554 1009
Nincs megadva
Név | Nevezések |
---|---|
Mini táv | 24 |
Rövid táv | 252 |
Közép táv | 220 |
Hosszú táv | 52 |
Név | Nevezések |
---|---|
Rövid táv U15 fiú | 8 |
Rövid táv U15 lány | 0 |
Rövid táv U17 férfi | 10 |
Rövid táv U17 nő | 2 |
Rövid táv U19 férfi | 7 |
Rövid táv Felnőtt férfi | 28 |
Rövid táv Felnőtt nő | 3 |
Rövid táv Master 1 férfi | 61 |
Rövid táv Master 1 nő | 9 |
Rövid táv Master 2 férfi | 75 |
Rövid táv Master 2 nő | 9 |
Rövid táv U19 nő | 2 |
Közép táv U19 férfi | 2 |
Közép táv U19 nő | 1 |
Közép táv Felnőtt férfi | 35 |
Közép táv Felnőtt nő | 0 |
Közép táv Master 1 férfi | 54 |
Közép táv Master 1 nő | 9 |
Közép táv Master 2 férfi | 88 |
Közép táv Master 2 nő | 4 |
Közép táv Master 3 férfi | 26 |
Közép táv Master 3 nő | 1 |
Hosszú táv Felnőtt férfi | 7 |
Hosszú táv Master 1 férfi | 20 |
Hosszú táv Master 2 férfi | 25 |
Mini táv u13 fiú | 7 |
Mini táv u13 lány | 1 |
Mini táv u15 fiú | 1 |
Mini táv u15 lány | 1 |
Mini táv u17 férfi | 0 |
Mini táv u17 nő | 1 |
Mini táv felnőtt férfi | 4 |
Mini táv felnőtt nő | 3 |
Mini táv master 3 férfi | 1 |
Mini táv master 3 nő | 2 |
Mini táv master 4 férfi | 2 |
Mini táv master 4 nő | 0 |
Rövid táv Master 3 férfi | 24 |
Rövid táv Master 3 nő | 2 |
Rövid táv Master 4 férfi | 12 |
Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Mini táv u11 fiú | 1 |
Mini táv u11 lány | 0 |
Vissza az előző oldalra